Batterie YB7CA
TYPE DE BATTERIE | YB7C-A |
TYPE D’ACIDE | Flooded |
CAPACITÉ (AMPÈRE-HEURE) | 8 |
COULEUR | Clear |
LONGUEUR | (129.54mm) |
LARGEUR | (89mm) |
HAUTEUR | (114mm) |
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM | 0.8 |
CONFIGURATION BORNES DE RACCORDEMENT | + droit |
POSITION DE VENTILATIONS | Arrière |
TENSION | 12V |
POIDS | 5.1 lb. |
INFORMATIONS APPROBATION | Batterie seule sans acide |
Marque | Modèle | Année |
YAMAHA | BL 125 Beluga | 1985 |
YAMAHA | BL 125 Beluga | 1986 |
YAMAHA | BL 125 Beluga | 1987 |
YAMAHA | BL 125 Beluga | 1988 |
YAMAHA | BL 125 Beluga | 1989 |
YAMAHA | TW 200 | 1987 |
YAMAHA | TW 200 | 1988 |
YAMAHA | TW 200 E | 1989 |
YAMAHA | TW 200 | 1989 |
YAMAHA | TW 200 E | 1990 |
YAMAHA | TW 200 | 1990 |
YAMAHA | TW 200 E | 1991 |
YAMAHA | TW 200 | 1991 |
YAMAHA | TW 200 E | 1992 |
YAMAHA | TW 200 | 1992 |
YAMAHA | TW 200 E | 1993 |
YAMAHA | TW 200 | 1993 |
YAMAHA | TW 200 E | 1994 |
YAMAHA | TW 200 | 1994 |
YAMAHA | TW 200 | 1995 |
YAMAHA | TW 200 | 1996 |
YAMAHA | TW 200 | 1997 |
YAMAHA | TW 200 | 1998 |
YAMAHA | TW 200 E | 1998 |
YAMAHA | TW 200 E | 1999 |
YAMAHA | TW 200 E | 2000 |
YAMAHA | TW 200 E | 2001 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1987 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1988 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1989 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1990 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1991 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1992 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1993 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1994 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1995 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1996 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1997 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1998 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 1999 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 1999 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2000 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 2000 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2001 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 2001 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2002 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 2002 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2003 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 2003 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2004 |
YAMAHA | TW 125 Trailway | 2004 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2005 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2006 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2007 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2008 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2009 |
YAMAHA | TW 200 Trailway | 2010 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1990 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1991 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1992 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1993 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1994 |
YAMAHA | XC 125 Beluga | 1995 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1985 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1986 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1987 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1988 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1989 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1990 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1991 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1992 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1993 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1994 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1995 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1996 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1997 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1998 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 1999 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 2000 |
YAMAHA | XC 125 Riva | 2001 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1986 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1987 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1988 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1989 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1990 |
YAMAHA | XC 125 Z Riva | 1991 |
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | batterie |
modèle | yumicron |
type | conventional |
longueur | 129.5 mm (5-1/8) » |
largeur | 90 mm (3-9/16) » |
hauteur | 114 mm (4-1/2) » |
volts | 12 v |
poids | 2.3 kg (5 lb) |
position de la borne négative | gauche |
capacité de la batterie | 8 ah |
capacité de charge maximale de la batterie | 0.8 a |
acide | livrée sèche |
position de la borne positive | droite |
technologie de la batterie | plomb acide |
emplacement de la ventilation | arriÈre |
Reviews
There are no reviews yet.