Pneu tous temps GS-11
Conception répondant à la demande
Pneus moto avec chambre à air ; offre une bonne traction, une grande stabilité dans les virages et un excellent kilométrage
Flancs noirs
Tubeless (TL)
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 112 mph ou indice de vitesse H pour les vitesses inférieures à 130 mph
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 19 |
style | street| touring| v-twin |
position | front |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 54h |
motif du profil/modèle | gs-11 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | – |
segment du marché | cruiser / street |
taille du pneu | 3.25-19 |
largeur du pneu | 3.25 |
Reviews
There are no reviews yet.