K60
Enduro Dual Sport
Outstanding on- and off-road performance
Tread pattern creates greater road stability
Tubeless (TL) or tube type (TT)
Blackwall
H-rated for speeds up to 210 km/h (130 mph), P-rated for speeds up to 150 km/h (93 mph), S-rated for speeds up to 180 km/h (112 mph) or T-rated for speeds up to 190 km/h (118 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 21 |
style | adventure |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 54t |
motif du profil/modèle | k60 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | dual sport |
taille du pneu | 90/90-21 |
largeur du pneu | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.