Heidenau K63
Un design classique et une technologie moderne
Excellente stabilité et traction grâce aux blocs solides
Tubeless (TL) ou pneus à chambre à air (TT)
Flancs noirs
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 180 km/h (112 mph) ou indice de vitesse H pour les vitesses inférieure à 210 km/h (130 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 17 |
style | street |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 55h |
motif du profil/modèle | k63 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
taille du pneu | 100/90-17 |
largeur du pneu | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.