Heidenau K66 Lt
Améliore la dispersion de l’eau
Fiabilité dans toutes les situations
Tubeless (TL)
Flancs noirs
Code de vitesse P pour les vitesses inférieures à 150 km/h (93 mph) ou Code de vitesse S pour les vitesses inférieures à 180 km/h (112 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e| renforcé |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 16 |
style | scooter| touring |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 60s |
motif du profil/modèle | k66 m+s snowtex |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 80 |
segment du marché | scooter |
taille du pneu | 120/80-16 |
largeur du pneu | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.