Heidenau K77
Pneu toutes saisons
Rainures transversales au niveau de l’épaulement du pneu
Tubeless (TL)
Flancs noirs
Indice de vitesse J pour les vitesses inférieures à 100 km/h (62 mph) ou indice de vitesse M pour les vitesses inférieures à 130 km/h (81 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 10 |
style | scooter |
position | front |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 66m |
motif du profil/modèle | k77 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | scooter |
taille du pneu | 120/90-10 |
largeur du pneu | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.