Pneu RX-01 Road Winner
Profil unique et agressif
Fines rainures, pour une surface de profil flexible et une tenue de route supérieure
Carcasse plus résistante, plus une meilleure stabilité
Flancs noirs
Tubeless (TL)
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 112 mph ou indice de vitesse H pour les vitesses inférieures à 130 mph
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 17 |
style | sport touring| street |
position | front |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 54s |
motif du profil/modèle | rx-01 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | 70 |
segment du marché | cruiser / street |
taille du pneu | 110/70-17 |
largeur du pneu | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.