Pneu scooter SS Series
Qualité et performance compatibles avec les équipements d’origine
Composé en caoutchouc améliorant la durée de vie du pneu et la stabilité à vitesse élevée
Flancs noirs
Tubeless (TL)
Indice de vitesse L pour les vitesses inférieures à 74 mph, indice de vitesse P pour les vitesses inférieures à 93 mph ou indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 112 mph
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 14 |
style | scooter| sport |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 46p |
motif du profil/modèle | ss-560 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | scooter |
taille du pneu | 90/90-14 |
largeur du pneu | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.