Pneu Wild Flare WF-920
Apparence magnifique, et performances correspondantes
Pneu fiable, dont la qualité correspond au look
Également disponible en version renforcée : les renforts au niveau de la jonction flanc/talon aident à prévenir la pliure/torsion lorsque la charge est élevée, tout en améliorant le kilométrage
Flancs noirs
Tubeless (TL)
Indice de vitesse H pour les vitesses inférieures 130 mph
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 16 |
style | street| v-twin |
position | front |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 73h |
motif du profil/modèle | wf-920hd |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | cruiser / street |
taille du pneu | 130/90-16 |
largeur du pneu | 130 |
Reviews
There are no reviews yet.