Pneu Angel Scooter
Confort amélioré grâce à l’association d’une structure rigide et un design à rainures
Nouveau composant à forte teneur en silice pour d’excellentes performances sur sol humide
Maniabilité dynamique en ville grâce au nouveau flanc multirayon qui permet un changement rapide de direction
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 14 |
| style | scooter| street |
| position | arrière |
| Construction | – (bias) |
| indice de charge/vitesse | 54s |
| motif du profil/modèle | angel scooter |
| paroi latérale | flancs noirs |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| ratio d’aspect | 80 |
| segment du marché | scooter |
| taille du pneu | 100/80-14 |
| largeur du pneu | 100 |





Reviews
There are no reviews yet.