K44
Vintage
Combines classic design and modern tire technology
Modern mix of components ensures superior performance
Solid blocks give the tires excellent stability and traction
Tubeless (TL)
Blackwall
H-rated for speeds up to 210 km/h (130 mph), S-rated for speeds up to 180 km/h (112 mph)
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 18 |
| style | touring |
| position | avant |
| Construction | – (bias) |
| indice de charge/vitesse | 51h |
| motif du profil/modèle | k44 |
| paroi latérale | flancs noirs |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| ratio d’aspect | – |
| taille du pneu | 3.60-18 |
| largeur du pneu | 3.60 |





Reviews
There are no reviews yet.