Heidenau K77 Neige
Pour une pratique sur la neige
Pneu présentant les inscriptions d’homologation M+S pour une utilisation sur la neige
Tubeless (TL)
Flancs noirs
Indice de vitesse J pour les vitesses inférieures à 100 km/h (62 mph) ou indice de vitesse M pour les vitesses inférieures à 130 km/h (81 mph)
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 10 |
| style | scooter |
| position | avant |
| Construction | – (bias) |
| indice de charge/vitesse | 61j |
| motif du profil/modèle | k77 m+s snowtex |
| paroi latérale | flancs noirs |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| ratio d’aspect | 90 |
| segment du marché | scooter |
| taille du pneu | 130/90-10 |
| largeur du pneu | 130 |





Reviews
There are no reviews yet.